
یارک سکرو چلر
آر ڈبلیو کے II - بی سی/آر سی یارک سکرو چِلر سیریز ایک انتہائی موثر اور قابل اعتماد حل ہے جو تجارتی اور صنعتی ایپلی کیشنز کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ R22 ریفریجریٹ کے تحت ، یہ چیلر ان کے لئے غیر معمولی کارکردگی پیش کرتے ہیں جیسے ان کی مدد سے توانائی کی فراہمی ، دفتر کی عمارتوں ، دفتر کی عمارتوں ، شاپنگ مالز ، فیکٹریاں ، اور طبی اداروں کے لئے جانا جاتا ہے۔ بچت ، کم شور اور طویل خدمت زندگی۔
تصریح
خصوصیات
یارک سکرو چِلر سیریز میں یارک جڑواں- سکرو اوپن کمپریسرز کا استعمال کیا گیا ہے ، جس میں ایک اعلی درجے کی غیر متناسب اصل شافٹ ڈیزائن پیش کیا گیا ہے۔ یہ ڈیزائن توانائی کی کارکردگی کو نمایاں طور پر بہتر بناتا ہے ، آپریشنل اخراجات کو کم کرتا ہے اور وقت کے ساتھ کارکردگی کو بڑھاتا ہے۔
{{0} high اعلی توانائی کی بچت کا تناسب (EER) اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ یونٹ کم سے کم توانائی کی کھپت کے ساتھ قابل اعتماد ٹھنڈک فراہم کرے۔
RWK II -}}}}}}} BC/RC یارک سکرو چِلر یونٹ میں کمپریسرز اینٹی - رگڑ رولنگ بیئرنگ سے لیس ہیں ، جس میں L10 سروس لائف کو ڈیزائن کی شرائط کے تحت 1،000،000 گھنٹے تک کی پیش کش کی جاتی ہے۔
- تیل - مفت پمپ چکنا کرنے والا نظام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تیل کے تمام انجیکشن اور چکنا مثبت دباؤ کے اختلافات کے ذریعے حاصل کیے جائیں ، لباس کو کم کریں اور کمپریسر کی زندگی کو طول دیں۔
اگلا ویو کنٹرولر ایک نیا - جنریشن کنٹرول سینٹر ہے جو آسان آپریشن فراہم کرتا ہے اور کلیدی آپریٹنگ پیرامیٹرز کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کمپریسر اور ریفریجریشن سسٹم دونوں کے لئے خودکار کنٹرول اور حفاظت کے تحفظ کی بھی حمایت کرتا ہے۔
- یہ کنٹرول سسٹم طاقتور ڈیٹا پروسیسنگ اور توسیع کی صلاحیتوں کی پیش کش کرتا ہے اور چینی/انگریزی ڈسپلے کی حمایت کرتا ہے ، جس سے یہ مختلف علاقوں اور ایپلی کیشنز کے مطابق بن جاتا ہے۔
اس یونٹ میں ایک کم - شور کی کھلی موٹر ہے ، جو کمپریسر سے ڈی ایف فلانج کے ذریعہ منسلک ہے ، انسٹالیشن کو آسان بناتا ہے اور - سائٹ انشانکن کی ضرورت کو ختم کرتا ہے۔ یہ کام کے دوران یونٹ کو پرسکون بناتا ہے ، جس سے کام کے ماحول کو بہتر بنایا جاتا ہے۔
اس یونٹ میں افقی تین - اسٹیج علیحدگی ڈیزائن کے ساتھ ایک اعلی - کارکردگی کا تیل جداکار شامل ہے۔ یہ ایک مربوط آئل ٹینک اور ایک بدلے ہوئے تیل جمع کرنے والے فلٹر سے لیس ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تیل اور گیس سے علیحدگی کے ذرات 1 مائکرون سے کم ہوجائیں۔
- یہ چکنا کرنے والے تیل کے نظام کی صفائی کو یقینی بناتا ہے ، جس سے کمپریسر کی خدمت کی زندگی اور کارکردگی میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔
یہ نظام ایک کمپیکٹ ڈھانچے کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے ، جس سے جگہ کی بچت ہوتی ہے اور اسے انسٹال اور برقرار رکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔
- شیل - اور - ٹیوب کنڈینسر اور بخارات کو سادگی کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے ، جس سے بحالی کے لئے آسان رسائی فراہم کی جاسکتی ہے اور نظام کی آپریشنل زندگی کو بڑھانا ہے۔
| ماڈل | یارک آر ڈبلیو کے II - بی سی/آر سی سکرو ریفریجریشن نمکین نمکین برائن یونٹ |
|
| ریفریجریشن کی گنجائش | 628-1663 کلو واٹ (ضروریات کی بنیاد پر مخصوص کولنگ صلاحیت ایڈجسٹ) | |
| بجلی کی فراہمی | 10KV/50Hz | |
| ریفریجریٹ قسم | R22 | |
| ٹھنڈا پانی کا درجہ حرارت | 32 ڈگری (inlet) | |
| ٹھنڈا پانی کا درجہ حرارت | -15 ڈگری (آؤٹ لیٹ) | |
| پانی کے درجہ حرارت کا فرق | 5 ڈگری |
درخواست
یارک آر ڈبلیو کے II - بی سی/آر سی یارک سکرو چِلر مختلف شعبوں میں وسیع پیمانے پر استعمال ہوتا ہے ، جن میں شامل ہیں:
تجارتی عمارتیں
(جیسے ، دفتر کی عمارتیں ، شاپنگ مالز)
صنعتی سہولیات
(جیسے ، مینوفیکچرنگ پلانٹس ، گوداموں)
طبی ادارے
(مثال کے طور پر ، اسپتال ، لیبارٹریز)
ہوٹلوں اور بڑے تفریحی مقامات
یہ چیلر لچکدار ، اعلی - صنعتوں کی ایک وسیع رینج میں کارکردگی کو ٹھنڈا کرنے کے حل پیش کرتے ہیں ، جو قابل اعتماد کارکردگی ، بحالی میں آسانی اور کم آپریٹنگ اخراجات فراہم کرتے ہیں۔
پیرامیٹرز
| نمکین یونٹ (بی سی) تکنیکی پیرامیٹرز | |||||||
| معیاری ترتیب | |||||||
| اکائیوں | ماڈل | RWKII40-BC | RWKII50-BC | RWKII65-BC | RWKII85-BC | RWKII100-BC | |
| کمپریسر ماڈل | XJF151N | YFG1918 | YFG2313 | YFG2317 | YFG2321 | ||
| صلاحیت میں ایڈجسٹمنٹ حد |
25%~100% |
10%~100% |
|||||
| ریفریجریٹ | R22 | ||||||
| ریفریجریٹ چارج | کلوگرام | 200 | 275 | 415 | 400 | 500 | |
| چکنا تیل کی قسم | فرک #2A | ||||||
| تیل بھرنے کی رقم | L | 190 | 210 | 370 | 370 | 460 | |
| موٹر | ریٹیڈ وولٹیج | V | 380 | ||||
| تعدد | ہرٹج | 50 | |||||
| درجہ بندی کی رفتار | r/منٹ | 2950 | |||||
| طاقت | کلو واٹ | متعلقہ کے مطابق تشکیل کریں کام کے حالات |
|||||
| طول و عرض 2 | لمبائی | ملی میٹر | 4320 | 4365 | 5380 | 5350 | 5820 |
| چوڑائی | ملی میٹر | 2220 | 2260 | 2620 | 2690 | 2700 | |
| اونچائی | ملی میٹر | 2170 | 2370 | 2650 | 2750 | 2700 | |
| یونٹ وزن (موٹر سمیت) | کلوگرام | 7050 | 8200 | 10700 | 11800 | 13000 | |
| یونٹ آپریٹنگ وزن | کلوگرام | 7330 | 8490 | 11100 | 12210 | 13680 | |
| بخارات* | کولینٹ انٹرفیس | ملی میٹر | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN350 |
| درمیانے بہاؤ | L/s | 24 | 30 | 41 | 52 | 64 | |
| پریشر ڈراپ | کے پی اے | 40 | 63 | 72 | 82 | 105 | |
| کنڈینسر | کولنگ واٹر انٹرفیس | ملی میٹر | DN125 | DN125 | DN200 | DN200 | DN200 |
| درمیانے بہاؤ | L/s | 30 | 37 | 49 | 63 | 78 | |
| پریشر ڈراپ | کے پی اے | 81 | 85 | 81 | 92 | 88 | |
| ترتیب منتخب کریں | |||||||
| ہائی وولٹیج موٹر |
وولٹیج |
V | / | 10KV | |||
| تعدد | ہرٹج | 50 | |||||
| آر پی ایم | r/منٹ | 2950 | |||||
| درجہ بندی کی طاقت | کلو واٹ | درخواست کے مطابق تشکیل کریں شرائط |
|||||
| برائن یونٹ (بی سی) کے عمومی آپریٹنگ تکنیکی پیرامیٹرز | |||||||||
| RWKII-40BC | کولنگ واٹر انلیٹ درجہ حرارت (ڈگری) | ||||||||
| 24 | 26 | 30 | 32 | ||||||
| R22 | کولنگ صلاحیت (کلو واٹ) |
شافٹ پاور (کلو واٹ) |
کولنگ صلاحیت (کلو واٹ) |
شافٹ پاور (کلو واٹ) |
کولنگ صلاحیت (کلو واٹ) |
شافٹ پاور (کلو واٹ) |
کولنگ صلاحیت (کلو واٹ) |
شافٹ پاور (کلو واٹ) |
|
| ریفریجریٹ ایتھیلین گلائکول آؤٹ لیٹ پانی کا درجہ حرارت (ڈگری) | -5 | 628 | 144 | 624 | 152 | 613 | 167 | 607 | 176 |
| -10 | 538 | 141 | 534 | 149 | 522 | 163 | 517 | 171 | |
| -15 | 453 | 140 | 447 | 147 | 439 | 160 | 434 | 166 | |
| -20 | 368 | 135 | 364 | 140 | 358 | 152 | 352 | 158 | |
| -25 | 301 | 127 | 298 | 132 | 291 | 142 | 289 | 147 | |
| RWKII-50BC | کولنگ واٹر انلیٹ درجہ حرارت (ڈگری) | ||||||||
| 24 | 26 | 30 | 32 | ||||||
| R22 | کولنگ صلاحیت (کلو واٹ) |
شافٹ پاور (کلو واٹ) |
کولنگ صلاحیت (کلو واٹ) |
شافٹ پاور (کلو واٹ) |
کولنگ صلاحیت (کلو واٹ) |
شافٹ پاور (کلو واٹ) |
کولنگ صلاحیت (کلو واٹ) |
شافٹ پاور (کلو واٹ) |
|
| ریفریجریٹ ایتھیلین گلائکول آؤٹ لیٹ پانی کا درجہ حرارت (ڈگری) | -5 | 786 | 186 | 780 | 196 | 766 | 213 | 760 | 223 |
| -10 | 677 | 180 | 671 | 189 | 658 | 207 | 651 | 217 | |
| -15 | 571 | 178 | 565 | 187 | 553 | 206 | 546 | 216 | |
| -20 | 471 | 174 | 468 | 180 | 458 | 194 | 455 | 202 | |
| -25 | 388 | 162 | 384 | 168 | 377 | 181 | 373 | 188 | |
| RWKII-65BC | کولنگ واٹر انلیٹ درجہ حرارت (ڈگری) | ||||||||
| 24 | 26 | 30 | 32 | ||||||
| R22 | کولنگ صلاحیت (کلو واٹ) |
شافٹ پاور (کلو واٹ) |
کولنگ صلاحیت (کلو واٹ) |
شافٹ پاور (کلو واٹ) |
کولنگ صلاحیت (کلو واٹ) |
شافٹ پاور (کلو واٹ) |
کولنگ صلاحیت (کلو واٹ) |
شافٹ پاور (کلو واٹ) |
|
| ریفریجریٹ ایتھیلین گلائکول آؤٹ لیٹ پانی کا درجہ حرارت (ڈگری) | -5 | 1071 | 268 | 1064 | 277 | 1043 | 299 | 1033 | 310 |
| -10 | 914 | 254 | 905 | 264 | 877 | 285 | 878 | 296 | |
| -15 | 769 | 242 | 761 | 251 | 746 | 272 | 738 | 284 | |
| -20 | 634 | 243 | 629 | 251 | 616 | 268 | 609 | 257 | |
| -25 | 522 | 225 | 517 | 233 | 505 | 249 | 499 | 257 | |
| RWKII-85BC | کولنگ واٹر انلیٹ درجہ حرارت (ڈگری) | ||||||||
| 24 | 26 | 30 | 32 | ||||||
| R22 | کولنگ صلاحیت (کلو واٹ) |
شافٹ پاور (کلو واٹ) |
کولنگ صلاحیت (کلو واٹ) |
شافٹ پاور (کلو واٹ) |
کولنگ صلاحیت (کلو واٹ) |
شافٹ پاور (کلو واٹ) |
کولنگ صلاحیت (کلو واٹ) |
شافٹ پاور (کلو واٹ) |
|
| ریفریجریٹ ایتھیلین گلائکول آؤٹ لیٹ پانی کا درجہ حرارت (ڈگری) | -5 | 1342 | 318 | 1330 | 335 | 1309 | 365 | 1296 | 381 |
| -10 | 1153 | 309 | 1143 | 323 | 1124 | 354 | 1112 | 370 | |
| -15 | 976 | 303 | 966 | 318 | 949 | 349 | 937 | 366 | |
| -20 | 807 | 295 | 802 | 307 | 784 | 331 | 775 | 344 | |
| -25 | 663 | 277 | 656 | 287 | 643 | 309 | 635 | 320 | |
| RWKII-100BC | کولنگ واٹر انلیٹ درجہ حرارت (ڈگری) | ||||||||
| 24 | 26 | 30 | 32 | ||||||
| R22 | کولنگ صلاحیت (کلو واٹ) |
شافٹ پاور (کلو واٹ) |
کولنگ صلاحیت (کلو واٹ) |
شافٹ پاور (کلو واٹ) |
کولنگ صلاحیت (کلو واٹ) |
شافٹ پاور (کلو واٹ) |
کولنگ صلاحیت (کلو واٹ) |
شافٹ پاور (کلو واٹ) |
|
| ریفریجریٹ ایتھیلین گلائکول آؤٹ لیٹ پانی کا درجہ حرارت (ڈگری) | -5 | 1663 | 394 | 1643 | 415 | 1618 | 452 | 1600 | 474 |
| -10 | 1423 | 379 | 1410 | 387 | 1382 | 435 | 1391 | 455 | |
| -15 | 1199 | 373 | 1187 | 391 | 1161 | 430 | 1170 | 450 | |
| -20 | 986 | 359 | 976 | 373 | 955 | 402 | 971 | 424 | |
| -25 | 813 | 337 | 797 | 350 | 784 | 378 | 774 | 392 | |
| نمکین یونٹ (آر سی) تکنیکی پیرامیٹرز | |||||||
| معیاری ترتیب | |||||||
| اکائیوں | ماڈل | RWKII40-BC | RWKII50-BC | RWKII65-BC | RWKII85-BC | RWKII100-BC | |
| کمپریسر ماڈل | XJF151N | YFG1918 | YFG2313 | YFG2317 | YFG2321 | ||
| صلاحیت میں ایڈجسٹمنٹ حد |
25%~100% | 10%~100% | |||||
| ریفریجریٹ | R22 | ||||||
| اسٹوریج بوتل کی گنجائش | L | 750 | 750 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| چکنا تیل کی قسم | فرک #2A | ||||||
| تیل بھرنے کی رقم | L | 190 | 210 | 370 | 370 | 460 | |
| موٹر | ریٹیڈ وولٹیج | V | 380 | ||||
| تعدد | ہرٹج | 50 | |||||
| درجہ بندی کی رفتار | r/منٹ | 2950 | |||||
| طاقت | کلو واٹ | متعلقہ کے مطابق تشکیل کریں کام کے حالات |
|||||
| طول و عرض 2 | لمبائی | ملی میٹر | 4320 | 4340 | 5375 | 5335 | 5815 |
| چوڑائی | ملی میٹر | 2220 | 2260 | 2620 | 2620 | 2690 | |
| اونچائی | ملی میٹر | 2170 | 2370 | 2650 | 2750 | 2700 | |
| یونٹ وزن (موٹر سمیت) | کلوگرام | 6550 | 8000 | 9900 | 10700 | 11800 | |
| یونٹ آپریٹنگ وزن | کلوگرام | 6850 | 8300 | 10260 | 11100 | 12250 | |
| نظام | آئل جداکار کی دکان پائپ کی وضاحتیں |
DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | |
| ٹینک inlet پائپ وضاحتیں |
DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | ||
| بخارات* | ریفریجریٹ انٹرفیس وضاحتیں |
DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |
| درمیانے بہاؤ | L/s | 24 | 30 | 41 | 52 | 64 | |
| پریشر ڈراپ | کے پی اے | 40 | 63 | 72 | 82 | 105 | |
| ترتیب منتخب کریں | |||||||
| ہائی وولٹیج موٹر |
وولٹیج |
V | / | 10KV | |||
| تعدد | ہرٹج | 50 | |||||
| آر پی ایم | r/منٹ | 2950 | |||||
| درجہ بندی کی طاقت | کلو واٹ | درخواست کے مطابق تشکیل کریں شرائط |
|||||
| عام کام کے حالات میں نمک واٹر یونٹ (آر سی) کا تکنیکی پیرامیٹر ٹیبل | |||||||||
| RWKII-40RC | کولنگ واٹر انلیٹ درجہ حرارت (ڈگری) | ||||||||
| 32 | 34 | 38 | 40 | ||||||
| R22 | کولنگ صلاحیت (کلو واٹ) |
شافٹ پاور (کلو واٹ) |
کولنگ صلاحیت (کلو واٹ) |
شافٹ پاور (کلو واٹ) |
کولنگ صلاحیت (کلو واٹ) |
شافٹ پاور (کلو واٹ) |
کولنگ صلاحیت (کلو واٹ) |
شافٹ پاور (کلو واٹ) |
|
| ریفریجریٹ ایتھیلین گلائکول آؤٹ لیٹ پانی کا درجہ حرارت (ڈگری) | -5 | 628 | 144 | 624 | 152 | 613 | 167 | 607 | 172 |
| -10 | 538 | 141 | 534 | 149 | 522 | 163 | 517 | 171 | |
| -15 | 453 | 140 | 447 | 147 | 439 | 160 | 434 | 166 | |
| -20 | 368 | 135 | 364 | 140 | 358 | 152 | 352 | 158 | |
| -25 | 301 | 127 | 298 | 132 | 291 | 142 | 289 | 147 | |
| RWKII-50RC | کولنگ واٹر انلیٹ درجہ حرارت (ڈگری) | ||||||||
| 32 | 34 | 38 | 40 | ||||||
| R22 | کولنگ صلاحیت (کلو واٹ) |
شافٹ پاور (کلو واٹ) |
کولنگ صلاحیت (کلو واٹ) |
شافٹ پاور (کلو واٹ) |
کولنگ صلاحیت (کلو واٹ) |
شافٹ پاور (کلو واٹ) |
کولنگ صلاحیت (کلو واٹ) |
شافٹ پاور (کلو واٹ) |
|
| ریفریجریٹ ایتھیلین گلائکول آؤٹ لیٹ پانی کا درجہ حرارت (ڈگری) | -5 | 786 | 186 | 780 | 196 | 766 | 213 | 760 | 223 |
| -10 | 677 | 180 | 671 | 189 | 658 | 207 | 651 | 217 | |
| -15 | 571 | 178 | 565 | 187 | 553 | 206 | 546 | 216 | |
| -20 | 471 | 174 | 468 | 180 | 458 | 194 | 455 | 202 | |
| -25 | 388 | 162 | 384 | 168 | 377 | 181 | 373 | 188 | |
| RWKII-65RC | کولنگ واٹر انلیٹ درجہ حرارت (ڈگری) | ||||||||
| 32 | 34 | 38 | 40 | ||||||
| R22 | کولنگ صلاحیت (کلو واٹ) |
شافٹ پاور (کلو واٹ) |
کولنگ صلاحیت (کلو واٹ) |
شافٹ پاور (کلو واٹ) |
کولنگ صلاحیت (کلو واٹ) |
شافٹ پاور (کلو واٹ) |
کولنگ صلاحیت (کلو واٹ) |
شافٹ پاور (کلو واٹ) |
|
| ریفریجریٹ ایتھیلین گلائکول آؤٹ لیٹ پانی کا درجہ حرارت (ڈگری) | -5 | 1071 | 268 | 1064 | 277 | 1043 | 299 | 1033 | 310 |
| -10 | 914 | 254 | 905 | 264 | 877 | 285 | 878 | 296 | |
| -15 | 769 | 242 | 761 | 251 | 746 | 272 | 738 | 284 | |
| -20 | 634 | 243 | 629 | 251 | 616 | 268 | 609 | 257 | |
| -25 | 522 | 225 | 517 | 233 | 505 | 249 | 499 | 257 | |
| RWKII-85RC | کولنگ واٹر انلیٹ درجہ حرارت (ڈگری) | ||||||||
| 32 | 34 | 38 | 40 | ||||||
| R22 | کولنگ صلاحیت (کلو واٹ) |
شافٹ پاور (کلو واٹ) |
کولنگ صلاحیت (کلو واٹ) |
شافٹ پاور (کلو واٹ) |
کولنگ صلاحیت (کلو واٹ) |
شافٹ پاور (کلو واٹ) |
کولنگ صلاحیت (کلو واٹ) |
شافٹ پاور (کلو واٹ) |
|
| ریفریجریٹ ایتھیلین گلائکول آؤٹ لیٹ پانی کا درجہ حرارت (ڈگری) | -5 | 1342 | 318 | 1330 | 335 | 1309 | 365 | 1296 | 381 |
| -10 | 1153 | 309 | 1143 | 323 | 1124 | 354 | 1112 | 370 | |
| -15 | 976 | 303 | 966 | 318 | 949 | 349 | 937 | 366 | |
| -20 | 807 | 295 | 802 | 307 | 784 | 331 | 775 | 344 | |
| -25 | 663 | 277 | 656 | 287 | 642 | 309 | 635 | 320 | |
| RWKII-100RC | کولنگ واٹر انلیٹ درجہ حرارت (ڈگری) | ||||||||
| 32 | 34 | 38 | 40 | ||||||
| R22 | کولنگ صلاحیت (کلو واٹ) |
شافٹ پاور (کلو واٹ) |
کولنگ صلاحیت (کلو واٹ) |
شافٹ پاور (کلو واٹ) |
کولنگ صلاحیت (کلو واٹ) |
شافٹ پاور (کلو واٹ) |
کولنگ صلاحیت (کلو واٹ) |
شافٹ پاور (کلو واٹ) |
|
| ریفریجریٹ ایتھیلین گلائکول آؤٹ لیٹ پانی کا درجہ حرارت (ڈگری) | -5 | 1663 | 394 | 1643 | 415 | 1618 | 452 | 1600 | 474 |
| -10 | 1423 | 379 | 1410 | 397 | 1382 | 435 | 1391 | 455 | |
| -15 | 1199 | 373 | 1187 | 391 | 1161 | 430 | 1170 | 450 | |
| -20 | 986 | 359 | 976 | 373 | 955 | 402 | 971 | 424 | |
| -25 | 813 | 337 | 797 | 350 | 784 | 378 | 774 | 392 | |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: یارک سکرو چلر ، چائنا یارک سکرو چِلر سپلائرز ، فیکٹری
انکوائری بھیجنے
شاید آپ یہ بھی پسند کریں








