
ٹرین rthd چلر
آر ٹی ایچ ڈی چلر جدید رہائشی اور تجارتی ایپلی کیشنز کے لئے ڈیزائن کیا گیا ایک انتہائی موثر اور لچکدار ائر کنڈیشنگ حل پیش کرتا ہے۔ اس کی کلیدی خصوصیات ، فوائد اور تکنیکی وضاحتوں کا ایک تفصیلی خرابی ہے۔
تصریح
خصوصیات
- ٹرین آر ٹی ایچ ڈی چلر TR200 سیریز انورٹرز کا استعمال کرتا ہے ، جو یونٹ کے اینرجی کی کارکردگی کے تناسب (EER) کو نمایاں طور پر بڑھا دیتا ہے ، خاص طور پر جزوی بوجھ پر۔ یہ انورٹر ٹکنالوجی توانائی کی بچت کو زیادہ سے زیادہ کرتی ہے ، خاص طور پر جب یونٹ متغیر بوجھ کے حالات کے تحت چل رہا ہے۔
- یہ سلسلہ اعلی بوجھ پر ایک COP (کارکردگی کا گتانک) اور ایک جامع IPLV (مربوط پارٹ لوڈ ویلیو) کے ساتھ ، اعلی - کارکردگی کے آپریشن کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے ، جس سے کم بوجھ پر بھی اعلی کارکردگی کو یقینی بناتا ہے۔
- آر ٹی ایچ ڈی چلر ورسٹائل ہے اور اس کا اطلاق ماحول کی ایک وسیع رینج پر کیا جاسکتا ہے ، جیسے:
- رہائشی عمارتیں: اپارٹمنٹس ، ولاز۔
- تجارتی دفاتر: کارپوریٹ آفس ، CO - کام کرنے کی جگہیں۔
- خوردہ اسٹورز: سپر مارکیٹوں ، خصوصی دکانیں۔
- مہمان نوازی اور کھانے: ہوٹلوں ، ریستوراں۔
- اس کی لچک اس کی مدد سے مختلف سائز اور ٹھنڈک کی انوکھی ضروریات کی عمارتوں کے مطابق ڈھال سکتی ہے۔
- آر ٹی ایچ ڈی چلر R134A ریفریجریٹ کا استعمال کرتا ہے ، جو ماحول دوست ہے اور مونٹریال پروٹوکول کے طے شدہ معیارات کو پورا کرتے ہوئے ، اوزون پرت کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔
- گرتی ہوئی فلم بخارات کا ڈیزائن ریفریجریٹ چارج کو کم کرتا ہے ، جس سے نظام کے ماحولیاتی فوائد میں مزید اضافہ ہوتا ہے
- چلرز نے یونٹ کے آپریشن پر عین مطابق کنٹرول کے لئے UC800 کنٹرولر کی خصوصیت کی ہے ، جس سے موثر اور مستقل کارکردگی کو یقینی بنایا جاسکے۔
- یہ نظام انڈی ویو TD7 متحرک رنگ ٹچ اسکرین کو مربوط کرتا ہے ، جو صارف کے تجربے کو بہتر بناتے ہوئے ایک بدیہی گرافیکل انٹرفیس مہیا کرتا ہے۔
- CH530 کنٹرولر پرانے ماڈلز میں استعمال ہوتا ہے ، لیکن نیا UC800 مزید بہتر کنٹرول کو یقینی بناتا ہے۔
- آر ٹی ایچ ڈی سیریز میں کم سے کم حرکت پذیر حصوں کے ساتھ ایک واحد کمپریسر ڈھانچہ پیش کیا گیا ہے ، جس سے مکینیکل وشوسنییتا کو بہتر بنایا جاتا ہے اور بحالی کی ضروریات کو کم کیا جاسکتا ہے۔
- کمپریسر روٹر موٹر سے براہ راست جڑا ہوا ہے ، جس سے حصوں کی تعداد کم ہوتی ہے اور استحکام میں اضافہ ہوتا ہے۔
- ریفریجریٹ سکشن کولنگ یقینی بناتا ہے کہ موٹر کم درجہ حرارت پر چلتی ہے ، جس سے زیادہ مستحکم اور قابل اعتماد کارکردگی میں مدد ملتی ہے۔
| کولنگ کی گنجائش | 156 سے 700 ٹن (تقریبا 548.6 سے 2702 کلو واٹ) تک کی حدیں۔ | ![]() |
| بجلی کی فراہمی | 380 V/50 ہرٹج۔ | |
| ریفریجریٹ قسم | ماحول دوست HFC (جیسے ، R-134a)۔ | |
| درجہ حرارت کی حد | ٹھنڈا پانی کا inlet: 12 ڈگری ٹھنڈا پانی کی دکان: 7 ڈگری کولنگ واٹر انلیٹ: 32 ڈگری کولنگ واٹر آؤٹ لیٹ: 37 ڈگری |
|
| کمپریسر ماڈل کے اختیارات | B1-180 سے E3-480 (مخصوص ماڈل اور صلاحیت پر منحصر ہے)۔ | |
| ڈسپلے | ماڈل پر منحصر ہے کہ انڈیویو ٹی ڈی 7 ، یو سی 800 ، یا CH530۔ |
درخواست
رہائشی عمارتیں
اپارٹمنٹس ، ولاز۔
تجارتی دفاتر
کارپوریٹ دفاتر ، CO - کام کرنے کی جگہیں۔
خوردہ اسٹورز
سپر مارکیٹوں ، خاص اسٹورز۔
مہمان نوازی اور کھانے
ہوٹل ، ریستوراں۔
پیرامیٹر
| ماڈل | کولنگ کی گنجائش | پاور ان پٹ | کارکردگی | موجودہ چل رہا ہے | موجودہ شروع کرنا | ریفریجریٹ | سائز | پیکیجنگ وزن (کلوگرام) | شپنگ وزن (کلوگرام) | ||
| ماڈل | ٹن | کلو واٹ | کلو واٹ | کلو واٹ/ٹن | w/w | A | A | کلوگرام | |||
| B1B1B1 | 156 | 549 | 95.6 | 0.612 | 5.74 | 166.4 | 391 | 186 | 3214*1634*1849 | 4321 | 4582 |
| B1B1B1 | 152 | 534 | 100.5 | 0.661 | 5.318 | 174.3 | 391 | 222 | |||
| B1C1D1 | 161 | 566 | 94.1 | 0.584 | 6.02 | 163.9 | 391 | 222 | 3678*1634*1849 | 4568 | 4893 |
| B1C1D1 | 157 | 552 | 98.9 | 0.63 | 5.581 | 171.8 | 391 | 222 | |||
| B2B2B2 | 172 | 603 | 104.2 | 0.607 | 5.79 | 180 | 391 | 186 | 3214*1634*1849 | 4371 | 4650 |
| B2B2B2 | 167 | 588 | 109.4 | 0.654 | 5.374 | 188.6 | 391 | 186 | |||
| B2C2D2 | 177 | 622 | 102.6 | 0.58 | 6.07 | 177.4 | 391 | 222 | 3678*1634*1849 | 4621 | 4938 |
| B2C2D2 | 173 | 607 | 107.8 | 0.625 | 5.626 | 185.9 | 391 | 222 | |||
| C1D5E4 | 223 | 784 | 139.2 | 0.624 | 5.63 | 238.9 | 456 | 222 | 3317*1717*1937 | 6053 | 6370 |
| C1D5E4 | 218 | 766 | 145.4 | 0.668 | 5.267 | 248.7 | 456 | 222 | |||
| C1D6E5 | 220 | 775 | 141.6 | 0.642 | 5.47 | 242.7 | 456 | 222 | 5966 | 6246 | |
| C1D6E5 | 215 | 757 | 147.9 | 0.687 | 5.116 | 252.6 | 456 | 222 | |||
| C1E1F1 | 232 | 817 | 134.2 | 0.577 | 6.09 | 230.9 | 456 | 238 | 3718*1715*1937 | 6844 | 7684 |
| C1E1F1 | 227 | 799 | 140.1 | 0.617 | 5.702 | 240.3 | 456 | 238 | |||
| C2D3E3 | 263 | 924 | 158.0 | 0.601 | 5.85 | 283.9 | 456 | 222 | 3317*1717*1937 | 6520 | 6993 |
| C2D3E3 | 257 | 903 | 165.9 | 0.646 | 5.440 | 297.6 | 456 | 222 | |||
| C2D4E4 | 257 | 903 | 162.1 | 0.631 | 5.57 | 291.0 | 456 | 222 | 6053 | 6370 | |
| C2D4E4 | 251 | 882 | 172.2 | 0.687 | 5.121 | 305.0 | 456 | 222 | |||
| C2F2F3 | 280 | 983 | 154.6 | 0.553 | 6.36 | 277.9 | 456 | 283 | 3736*1717*1937 | 7799 | 8430 |
| C2F2F3 | 273 | 961 | 162.3 | 0.594 | 5.921 | 291.2 | 456 | 283 | |||
| D1D1E1 | 305 | 1071 | 193.7 | 0.636 | 5.53 | 341.9 | 711 | 215 | 3317*1717*1717 | 6720 | 7174 |
| D1D1E1 | 297 | 1046 | 203.0 | 0.683 | 5.151 | 357.8 | 711 | 215 | |||
| D1F1F2 | 319 | 1122 | 186.2 | 0.583 | 6.03 | 329.5 | 711 | 283 | 3740*1716*1716 | 7511 | 8124 |
| D1F1F2 | 312 | 1096 | 195.3 | 0.626 | 5.613 | 344.7 | 711 | 283 | |||
| D1G2G2 | 328 | 1153 | 182.8 | 0.557 | 6.31 | 323.7 | 711 | 318 | 3774*1771*2033 | 8606 | 9468 |
| D1G2G2 | 320 | 1126 | 191.7 | 0.598 | 5.875 | 338.6 | 711 | 318 | |||
| D2D2E2 | 332 | 1168 | 207.6 | 0.625 | 5.63 | 355.0 | 711 | 215 | 3317*1717*1937 | 6774 | 7232 |
| D2D2E2 | 325 | 1142 | 217.2 | 0.669 | 5.258 | 369.7 | 711 | 215 | |||
| D2G3G3 | 348 | 1224 | 200.7 | 0.577 | 6.10 | 344.3 | 711 | 283 | 3736*1771*2033 | 7799 | 8435 |
| D2G3G3 | 340 | 1197 | 210.0 | 0.617 | 5.70 | 358.6 | 711 | 283 | |||
| D3D2E2 | 354 | 1246 | 224.1 | 0.632 | 5.56 | 394.0 | 711 | 215 | 3317*1717*1937 | 8651 | 9559 |
| D3D2E2 | 346 | 1218 | 234.7 | 0.678 | 5.188 | 412.4 | 711 | 215 | |||
| D3G3G3 | 358 | 1260 | 197.5 | 0.551 | 6.38 | 340.5 | 711 | 318 | 3774*1771*2033 | 8528 | 9435 |
| D3G3G3 | 350 | 1232 | 206.7 | 0.590 | 5.96 | 354.6 | 711 | 318 | |||
| E3D2E2 | 372 | 1309 | 215.6 | 0.579 | 6.07 | 379.2 | 711 | 283 | 3317*1717*1937 | ||
| E3D2E2 | 384 | 1351 | 264.0 | 0.687 | 5.12 | 459.1 | 711 | 215 | |||
| E3D2E2 | 364 | 1280 | 225.8 | 0.620 | 5.668 | 396.9 | 711 | 283 | |||
| E3D2E2 | 376 | 1321 | 276.6 | 0.736 | 4.777 | 481.9 | 711 | 215 | |||
| E3F2F3 | 404 | 1419 | 252.6 | 0.626 | 5.62 | 438.7 | 711 | 283 | 3740*1716*1936 | ||
| E3F2F3 | 395 | 1388 | 264.8 | 0.671 | 5.243 | 460.5 | 711 | 283 | |||
| E3G2G1 | 381 | 1340 | 209.1 | 0.549 | 6.41 | 374.0 | 711 | 318 | 3736*1771*1937 | ||
| E3G2G1 | 421 | 1481 | 248.9 | 0.591 | 5.95 | 432.1 | 711 | 318 | |||
| E3G2G1 | 372 | 1309 | 219.0 | 0.588 | 5.977 | 391.3 | 711 | 318 | |||
| E3G2G1 | 412 | 1448 | 260.9 | 0.633 | 5.551 | 453.6 | 711 | 318 | |||
ٹرین آر ٹی ایچ ڈی چلر متعدد تجارتی اور رہائشی ٹھنڈک کی ضروریات کے ل a ایک اعلی - کارکردگی ، توانائی - موثر ، اور ماحول دوست حل پیش کرتا ہے۔ نئی تنصیبات یا موجودہ نظاموں کی اپ گریڈ کے لئے ، آر ٹی ایچ ڈی سیریز ایک قابل اعتماد ، لچکدار ، اور لاگت کا مطالبہ {{3} مؤثر انتخاب فراہم کرتی ہے۔
تکنیکی وسائل
| دستاویز کا نام | تفصیل | زبان | وسائل کی قسم |
| 160.67-EG1 | YST انجینئرنگ گائیڈ | انگریزی | انجینئرنگ گائیڈ |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ٹرین آر ٹی ایچ ڈی چلر ، چین ٹرین آر ٹی ایچ ڈی چلر سپلائرز ، فیکٹری
انکوائری بھیجنے
شاید آپ یہ بھی پسند کریں








