یارک 800RT سینٹرفیوگل واٹر کولڈ چلر YKJQJPP95CSG/RU22 (استعمال شدہ) اسٹاک میں
استعمال شدہ یارک YKJQJPP95CSG/RU22 واٹر کولڈ سینٹری فیوگل چلر، کولنگ کی گنجائش 2813kW(800RT)، ریفریجرینٹ R134a، 380V/3Ph/50Hz، اچھی کام کرنے کی حالت، مکمل یونٹ شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔
تصریح
| پیرامیٹر | قدر |
|---|---|
| ماڈل | YKJQJPP95CSG/RU22 |
| سامان کی قسم | واٹر کولڈ سینٹرفیوگل مائع ٹھنڈا کرنے والا نظام |
| کولنگ کی صلاحیت | 2813kW (800RT) |
| ایواپوریٹر ٹیوبیں | #181 |
| کنڈینسر ٹیوبیں۔ | #260 |
| سسٹم ڈیزائن پریشر | 1.6 MPa |
| ریفریجرینٹ | R134A |
| ریفریجرینٹ چارج | 1089 kg |
| بجلی کی فراہمی | 380V/3PH/50Hz |
| فل لوڈ ایمپس (FLA) | 885 A |
| کم از کم سرکٹ ایمپس | 1107 A |
| زیادہ سے زیادہ دوہری عنصر فیوز Amps | 1600 A |
| میکس سرکٹ بریکر ایمپس | 1600 A |
| آئل پمپ | 43 HP، 380V/3PH/50Hz |
| کمپریسر ماڈل | YDH-62VDD |
| گیئر کوڈ | آر یو |
| سیریل نمبر | 50611H03153308 |
| خالص وزن | 12,338 kg |
| مینوفیکچرنگ کی تاریخ | 2010-08 |
| کارخانہ دار | YORK (Wuxi) ایئر کنڈیشننگ اور ریفریجریشن ایکوپمنٹ کمپنی لمیٹڈ |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: york 800rt سینٹری فیوگل واٹر کولڈ چلر ykjqjpp95csg/ru22 (استعمال شدہ) اسٹاک میں، چائنا یارک 800rt سینٹری فیوگل واٹر کولڈ چلر ykjqjpp95csg/ru22 (استعمال شدہ) اسٹاک فیکٹری سپلائیرز میں
انکوائری بھیجنے
شاید آپ یہ بھی پسند کریں












