
کیریئر 30 ایکس ڈبلیو چلر
30 ایکس ڈبلیو کیریئر ایک اعلی - کارکردگی کا سکرو چلر ہے جو مختلف قسم کی ایپلی کیشنز کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ متعدد ماڈلز دستیاب ہونے کے ساتھ ، یہ صحت سے متعلق اجزاء اور صارف - دوستانہ آپریٹنگ سسٹم پیش کرتا ہے ، جس میں اعلی کارکردگی اور مستحکم ، قابل اعتماد نتائج کی فراہمی ہوتی ہے۔ چلر کم - لاگت کے عمل کے ل customers صارفین کے مطالبات کو بھی پورا کرتا ہے ، جس سے یہ صنعتی اور تجارتی دونوں درخواستوں کے لئے ایک بہترین انتخاب ہے۔
تصریح
خصوصیات
کیریئر 30 ایکس ڈبلیو چلر اعلی - کارکردگی جڑواں - سکرو کمپریسر:06T ہائی - کارکردگی جڑواں - سکرو کمپریسر ، جو نئی ڈیزائن ٹکنالوجی سے لیس ہے ، مختلف بوجھ کے حالات کے تحت موثر آپریشن کو یقینی بناتا ہے۔ کمپریسر کی موٹر براہ راست روٹر چلاتی ہے ، جزو کی گردشوں کو کم سے کم کرتی ہے اور کمپریسر کی آپریٹنگ پاور کو بڑھاتی ہے۔
- بہتر ہیٹ ایکسچینجر اور ریفریجریشن سائیکل:ذہین کنٹرول سسٹم کے ساتھ مل کر موثر ہیٹ ایکسچینجر اور ایڈوانسڈ ریفریجریشن سائیکل ، 30xW کیریئر کو اصل بوجھ کی بنیاد پر خود بخود ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس سے توانائی کی کھپت کم ہوتی ہے ، جو آپریشنل اخراجات کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔
- ایکو - دوستانہ ریفریجریٹ:چلر HFC - 134A کلورین فری ریفریجریٹ کا استعمال کرتا ہے ، جو بین الاقوامی ماحولیاتی معیارات کے مطابق ہے اور ماحول پر اثر کو کم کرتا ہے۔
مستحکم ساختی ڈیزائن:اس یونٹ میں نئے مواد کا استعمال کرتے ہوئے ایک مضبوط ڈیزائن پیش کیا گیا ہے ، جس میں لمبے - مدت کی استحکام اور وشوسنییتا کو یقینی بنایا گیا ہے۔
پی آئی ڈی سسٹم ایڈجسٹمنٹ:یہ یونٹ مستحکم آپریشن اور معاشی کارکردگی کو یقینی بناتے ہوئے پانی کے مستقل درجہ حرارت کو برقرار رکھتا ہے۔
اعلی - کارکردگی تیل سے علیحدگی کا نظام:تیل کی علیحدگی کے نظام میں ایک سے زیادہ بلٹ - تیل اور گیس سے علیحدگی کے اثر کو بہتر بناتے ہیں ، اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ گھومنے والے حصے بہتر وشوسنییتا کے لئے مکمل طور پر چکنا ہوا ہیں۔
کم درجہ حرارت کا آپریشن:چلر قابل اعتماد رہتا ہے یہاں تک کہ جب ٹھنڈک پانی کا درجہ حرارت اتنا ہی کم ہو13 ڈگری، مستحکم ریفریجریشن کو یقینی بنانا۔
کم سے کم بہاؤ کی شرح:یونٹ کم سے کم بہاؤ کی شرح پر کام کرسکتا ہے20%برائے نام شرح کا ، یہ درجہ حرارت کے بڑے اختلافات اور چھوٹے بہاؤ کی شرح والے ایپلی کیشنز کے لئے مثالی بناتا ہے ، جو پمپ توانائی کو بچانے میں بھی مدد کرتا ہے۔
کیریئر اسمارٹ ویو®مائکرو کمپیوٹر کنٹرول سسٹم آسان آپریشن اور ریموٹ مانیٹرنگ کی اجازت دیتا ہے۔ یہ یونٹ کے آپریشن پر مسلسل نگرانی کرتا ہے ، بوجھ کی ضروریات پر مبنی ٹھنڈک کی صلاحیت کو ایڈجسٹ کرتا ہے ، اور نظام کی زیادہ سے زیادہ کارکردگی کو یقینی بنانے کے لئے تحفظ کے ضروری اقدامات فراہم کرتا ہے۔
- لچکدار یونٹ کا ڈھانچہ کم سے کم سیٹ اپ {{0} with کے ساتھ آسان تنصیب کی اجازت دیتا ہے جس میں صرف پانی کے پائپوں کی ضرورت ہوتی ہے اور بجلی کی اہم فراہمی کو - سائٹ پر منسلک ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔
- ماڈیولر ڈیزائن:ماڈیولر ڈیزائن آلات کی بحالی کو آسان بناتا ہے ، بحالی کے اخراجات اور ٹائم ٹائم کو کم کرتا ہے ، اور آپریشنل کارکردگی کو بڑھاتا ہے۔
| ماڈل | 30xW کیریئر |
|
| ریفریجریشن کی گنجائش | 252 کلو واٹ - 3476 کلو واٹ (72 ٹن - 988 ٹن) | |
| ٹھنڈا پانی کے inlet درجہ حرارت | 12 ڈگری | |
| ٹھنڈا پانی کی دکان کا درجہ حرارت | 7 ڈگری | |
| ٹھنڈک پانی کے inlet درجہ حرارت | 30 ڈگری | |
| ٹھنڈک پانی کی دکان کا درجہ حرارت | 35 ڈگری | |
| ریفریجریٹ قسم | R-134A |
درخواست
سرد چھت کی تابکاری
یونٹ آؤٹ لیٹ کا درجہ حرارت فراہم کرسکتا ہے20 ڈگری، اسے سرد چھت کی تابکاری کی ایپلی کیشنز ، ہوا - خشک کام کی صورتحال میں ٹھنڈا مشین کنڈلی ، اور اعلی - درجہ حرارت کے صنعتی استعمال کے ل suitable موزوں بنانا۔
آئس اسٹوریج سسٹم
آئس اسٹوریج سسٹم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے اختیاری کم - درجہ حرارت کے اختیارات دستیاب ہیں۔
کم - شور ایپلی کیشنز
کیریئر 30 ایکس ڈبلیو چلر ایک اختیاری کم - شور کی خصوصیت پیش کرتا ہے جو شور کی سطح کو 3 - 8 ڈی بی (اے) سے کم کرتا ہے ، جس سے یہ شور سے حساس ماحول جیسے اسپتالوں ، دفاتر اور ہوٹلوں کے لئے مثالی ہے۔
پیرامیٹر
| کولنگ/ہیٹنگ | ||
| بخارات | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ |
| اسٹارٹ - اوپر درجہ حرارت داخل کرنا | - | 35 ڈگری |
| آپریشن کے دوران درجہ حرارت چھوڑنا | 3.3 ڈگری | 20 ڈگری |
| مکمل بوجھ پر درجہ حرارت کا فرق داخل کرنا/چھوڑنا | 2.8 ڈگری | 11.1 ڈگری |
| کنڈینسر | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ |
| اسٹارٹ - اوپر درجہ حرارت داخل کرنا | 13 ڈگری | - |
| آپریشن کے دوران درجہ حرارت چھوڑنا | 19 ڈگری | 50 ڈگری |
| مکمل بوجھ پر درجہ حرارت کا فرق داخل کرنا/چھوڑنا | 2.8 ڈگری | 11.1 ڈگری |
| *اگر چھوڑنے والے پانی کا درجہ حرارت 3.3 ڈگری سے نیچے ہے تو ، ایک فراسٹ پروٹیکشن حل استعمال کرنا چاہئے۔ Please refer to option 05 and option 06 for application with low evaporator leaving water temperature (>-12 ڈگری)۔ ** اگر کنڈینسر چھوڑنے والا درجہ حرارت 19 ڈگری سے نیچے ہے تو ، کنڈینسر (دو یا تین - وے والو) پر پانی کے بہاؤ پر قابو پانے والے والو کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ براہ کرم درست کو یقینی بنانے کے لئے آپشن 152 سے رجوع کریں درجہ حرارت کو کم کرنا۔ *** براہ کرم اعلی کنڈینسر چھوڑنے والے درجہ حرارت (63 ڈگری تک) والی درخواستوں کے لئے آپشن 150 سے رجوع کریں۔ 30xw - s اور 30xw0262/0312/0352/1012 معیاری چِلر کے ساتھ کنڈینسر چھوڑ کر دیکھیں درجہ حرارت 48 ڈگری . 30 xw/-} p/{3} s 1261-1601 درجہ حرارت 45 ڈگری چھوڑنے والے کنڈینسر کے ساتھ 1261-1601۔ نوٹ: محیطی درجہ حرارت: 30xW یونٹوں کے ذخیرہ اور نقل و حمل کے دوران کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ جائز درجہ حرارت -20 ڈگری اور 60 ڈگری ہے۔ ان درجہ حرارت میں داخل ہونا چاہئے کنٹینر کے ذریعہ نقل و حمل کے لئے غور۔ |
||
| ماڈل | 30xw - p | ||||||||||||||||||||||
| 0312P | 0352P | 0452P | 0532P | 0552P | 0612P | 0652P | 0702P | 0802P | 0852P | 0912P | 1002P | 1052P | 1152P | 1261P | 1351P | 1401P | 1501P | 1601P | 1712P | 1762P | |||
| صلاحیت | کلو واٹ | 303.5 | 366.3 | 448.5 | 536.1 | 571.8 | 640.1 | 675.8 | 729.7 | 785.0 | 852.3 | 897.5 | 974.0 | 1075.0 | 1147.0 | 1245.0 | 1340.0 | 1410.0 | 1489.0 | 1589.0 | 1747.0 | 1762.0 | |
| usrt | 86 | 104 | 128 | 152 | 163 | 182 | 192 | 208 | 223 | 242 | 255 | 277 | 306 | 326 | 354 | 381 | 401 | 423 | 452 | 497 | 501 | ||
| COP | کلو واٹ/کلو واٹ | 5.65 | 5.65 | 5.73 | 6.00 | 6.02 | 6.00 | 6.12 | 6.06 | 5.99 | 5.90 | 6.00 | 5.99 | 5.99 | 5.98 | 6.28 | 6.34 | 6.33 | 6.34 | 6.37 | 6.17 | 6.31 | |
| بخارات | بہاؤ کی شرح | L/s | 13.1 | 15.8 | 19.3 | 23.1 | 24.6 | 27.5 | 29.1 | 31.4 | 33.8 | 36.7 | 38.6 | 41.9 | 46.2 | 49.3 | 53.5 | 57.6 | 60.6 | 64 | 68.3 | 75.1 | 75.8 |
| پانی کا دباؤ ڈراپ |
کے پی اے | 24.9 | 32.6 | 29.9 | 24.6 | 26.2 | 39.6 | 39.6 | 24.8 | 28.2 | 33.5 | 61.5 | 50.0 | 72.5 | 46.9 | 49.2 | 56.6 | 59.6 | 64.5 | 68 | 74.6 | 49.6 | |
| پانی کنکشن |
dn | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
| کنڈینسر | بہاؤ کی شرح | L/s | 16.3 | 19.6 | 24.3 | 28.7 | 30.7 | 34.6 | 36.4 | 39.2 | 42.1 | 45.8 | 47.9 | 52.4 | 58.1 | 62 | 66.9 | 71.9 | 75.7 | 79.9 | 85.5 | 94.1 | 94.8 |
| پانی کا دباؤ ڈراپ |
کے پی اے | 51.8 | 66.8 | 41.5 | 38.6 | 43.1 | 34.6 | 40.7 | 34.1 | 38.9 | 46.4 | 33.9 | 26.8 | 34 | 36.8 | 43.4 | 49.5 | 51.8 | 60.1 | 68.8 | 61.2 | 41.2 | |
| پانی کنکشن |
dn | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
| کمپریسر | سرکٹ a | کارڈ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| سرکٹ بی | کارڈ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| منٹ صلاحیت | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 8 | 8 | |
| موٹر | طاقت | v - ph - hz | 400-3-50 | ||||||||||||||||||||
| ان پٹ پاور | کلو واٹ | 53.8 | 64.8 | 78.3 | 89.4 | 94.9 | 106.6 | 110.4 | 120.5 | 131.0 | 144.5 | 149.6 | 162.5 | 179.6 | 191.9 | 198.3 | 211.3 | 222.8 | 234.9 | 249.5 | 283.3 | 279.3 | |
| ریفریجریٹ چارج |
HFC-134A | ||||||||||||||||||||||
| سرکٹ a | کلوگرام | 78 | 78 | 100 | 135 | 135 | 176 | 176 | 200 | 200 | 200 | 233 | 115 | 115 | 130 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 187.5 | 250 | |
| سرکٹ بی | کلوگرام | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 125 | 140 | - | - | - | - | - | 187.5 | 250 | |
| شپنگ وزن* | کلوگرام | 2301 | 2336 | 2866 | 3137 | 3177 | 4032 | 4012 | 4131 | 4149 | 4179 | 4260 | 5998 | 6067 | 6479 | 8114 | 8114 | 8165 | 8243 | 8333 | 9043 | 10348 | |
| آپریشن وزن | کلوگرام | 2083 | 2118 | 2600 | 2994 | 3025 | 3999 | 3979 | 4155 | 4173 | 4204 | 4299 | 6069 | 6112 | 6684 | 8230 | 8230 | 8280 | 8355 | 8443 | 9368 | 10948 | |
| طول و عرض | لمبائی | ملی میٹر | 2740 | 2740 | 2763 | 3055 | 3055 | 3101 | 3080 | 3286 | 3286 | 3286 | 3142 | 4695 | 4695 | 4694 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4783 | 4809 |
| چوڑائی | ملی میٹر | 960 | 960 | 970 | 1008 | 1008 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1985 | 2160 | |
| اونچائی | ملی میٹر | 1568 | 1568 | 1696 | 1743 | 1743 | 1950 | 1950 | 1949 | 1949 | 1949 | 2062 | 1947 | 1947 | 1998 | 2614 | 2614 | 2614 | 2614 | 2614 | 1520 | 1586 | |
| آپریشن کی حالت: پانی کا درجہ حرارت 6.7 ڈگری چھوڑنے والے بخارات ، پانی کی بہاؤ کی شرح فی گنجائش 0.043 l/s · KW ، fouling عنصر =0.018 ㎡ k/kw پانی کے درجہ حرارت میں داخل ہونے والے کنڈینسر 29.4 ڈگری ، ہر گنجائش میں پانی کے بہاؤ کی شرح 0.054 l/s · kw ، fouling عنصر =0.044 ㎡ k/kW ہے اوپر ماڈل کی سفارش کی جاتی ہے۔ کیریئر مطلوبہ شرائط پر مزید ماڈل اور کمپیوٹر کے انتخاب پیش کرسکتا ہے۔ تفصیلات کے لئے ، براہ کرم کیریئر لوکل ایجنسیوں سے رابطہ کریں۔ *شپمنٹ کا وزن صرف بیس یونٹ اور لکڑی کی کریٹنگ ہے ، جس میں ریفریجریٹ اور پانی کو چھوڑ کر۔ |
|||||||||||||||||||||||
| ماڈل | 30xw | |||||||||||||||
| 0262 | 0312 | 0352 | 0412 | 0422 | 0452 | 0552 | 0622 | 0652 | 0702 | 0812 | 0852 | 0902 | 0922 | |||
| صلاحیت | کلو واٹ | 249.5 | 303.6 | 366.9 | 424.0 | 452.7 | 468.9 | 540.2 | 621 | 662.3 | 715.3 | 784.5 | 826.1 | 852.4 | 890.6 | |
| usrt | 71 | 86 | 104 | 121 | 129 | 133 | 154 | 177 | 188 | 203 | 223 | 235 | 242 | 253 | ||
| COP | کلو واٹ/کلو واٹ | 5.28 | 5.31 | 5.30 | 5.29 | 5.29 | 5.45 | 5.59 | 5.60 | 5.51 | 5.61 | 5.60 | 5.52 | 5.83 | 5.98 | |
| بخارات | بہاؤ کی شرح | L/s | 10.7 | 13.1 | 15.8 | 18.2 | 19.5 | 20.2 | 23.2 | 26.7 | 28.5 | 30.8 | 33.7 | 35.5 | 36.7 | 38.3 |
| پانی کا دباؤ ڈراپ |
کے پی اے | 16.4 | 22.8 | 29.5 | 34.5 | 36.7 | 27.6 | 36.1 | 34 | 33.7 | 38.3 | 39.9 | 48.3 | 54.3 | 62.2 | |
| پانی کنکشن |
dn | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 150 | 150 | 200 | |
| کنڈینسر | بہاؤ کی شرح | L/s | 13.5 | 16.4 | 19.6 | 22.7 | 24.4 | 25.1 | 28.9 | 33.3 | 35.4 | 38.1 | 41.8 | 44.4 | 45.7 | 47.8 |
| پانی کا دباؤ ڈراپ |
کے پی اے | 32.4 | 43.4 | 54.6 | 34.7 | 36.4 | 36.4 | 46.1 | 47 | 51.8 | 54.3 | 29.6 | 36.2 | 42.2 | 50.6 | |
| پانی کنکشن |
dn | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| کمپریسر | سرکٹ a | کارڈ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| سرکٹ بی | کارڈ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| منٹ صلاحیت | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| موٹر | طاقت | v - ph - hz | 400-3-50 | |||||||||||||
| ان پٹ پاور | کلو واٹ | 47.2 | 57.2 | 69.2 | 80.1 | 85.6 | 86.1 | 96.6 | 110.8 | 120.3 | 127.6 | 140.2 | 149.7 | 146.1 | 157.4 | |
| ریفریجریٹ چارج |
HFC-134A | |||||||||||||||
| سرکٹ a | کلوگرام | 78 | 78 | 78 | 100 | 85 | 100 | 110 | 150 | 150 | 140 | 160 | 150 | 150 | 176 | |
| سرکٹ بی | کلوگرام | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| شپنگ وزن* | کلوگرام | 2220 | 2281 | 2316 | 2692 | 2707 | 2846 | 2934 | 3637 | 3620 | 3647 | 3774 | 3808 | 3827 | 4012 | |
| آپریشن وزن | کلوگرام | 2002 | 2063 | 2098 | 2518 | 2518 | 2580 | 2684 | 3509 | 3486 | 3509 | 3688 | 3711 | 3923 | 3979 | |
| طول و عرض | لمبائی | ملی میٹر | 2740 | 2740 | 2763 | 3055 | 3055 | 3101 | 3080 | 3286 | 3286 | 3286 | 3142 | 4695 | 4695 | 4694 |
| چوڑائی | ملی میٹر | 960 | 960 | 960 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1119 | 1119 | 1119 | 1085 | 1085 | 1135 | 1135 | |
| اونچائی | ملی میٹر | 1568 | 1568 | 1568 | 1694 | 1694 | 1693 | 1693 | 1873 | 1873 | 1873 | 1950 | 1900 | 1900 | 1950 | |
| آپریشن کی حالت: پانی کا درجہ حرارت 6.7 ڈگری چھوڑنے والے بخارات ، پانی کی بہاؤ کی شرح فی گنجائش 0.043 l/s · KW ، fouling عنصر =0.018 ㎡ k/kw پانی کے درجہ حرارت میں داخل ہونے والے کنڈینسر 29.4 ڈگری ، ہر گنجائش میں پانی کے بہاؤ کی شرح 0.054 l/s · kw ، fouling عنصر =0.044 ㎡ k/kW ہے اوپر ماڈل کی سفارش کی جاتی ہے۔ کیریئر مطلوبہ شرائط پر مزید ماڈل اور کمپیوٹر کے انتخاب پیش کرسکتا ہے۔ تفصیلات کے لئے ، براہ کرم کیریئر لوکل ایجنسیوں سے رابطہ کریں۔ *شپمنٹ کا وزن صرف بیس یونٹ اور لکڑی کی کریٹنگ ہے ، جس میں ریفریجریٹ اور پانی کو چھوڑ کر۔ |
||||||||||||||||
| ماڈل | 30xw | ||||||||||||||||||
| 1002 | 1052 | 1152 | 1261 | 1351 | 1401 | 1501 | 1601 | 1712 | 1762 | 2052 | 2302 | 2602 | 2902 | 3052 | 3302 | 3452 | |||
| صلاحیت | کلو واٹ | 1003.0 | 1075.0 | 1135.0 | 1258.0 | 1327.0 | 1434.0 | 1498.0 | 1589.0 | 1709.0 | 1745.0 | 2037.0 | 2288.0 | 2594.0 | 2887.0 | 3046.0 | 3323.0 | 3467.0 | |
| usrt | 285 | 306 | 323 | 357 | 377 | 407 | 426 | 451 | 486 | 496 | 579 | 651 | 738 | 821 | 866 | 945 | 986 | ||
| COP | کلو واٹ/کلو واٹ | 285 | 5.64 | 5.64 | 5.88 | 5.88 | 5.93 | 5.93 | 5.90 | 5.75 | 5.80 | 5.83 | 5.83 | 5.87 | 5.90 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | |
| بخارات | بہاؤ کی شرح | L/s | 43.1 | 46.2 | 48.8 | 54.1 | 57.1 | 61.6 | 64.4 | 68.3 | 73.5 | 75.0 | 87.6 | 98.4 | 111.6 | 124.1 | 131.0 | 142.9 | 149.1 |
| پانی کا دباؤ ڈراپ |
L/s | 55.9 | 68.0 | 54.4 | 36.9 | 39.5 | 52.5 | 51.7 | 58.3 | 80.8 | 61.4 | 68.7 | 67.3 | 66.9 | 72.2 | 79.8 | 82.9 | 85.4 | |
| پانی کنکشن |
L/s | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| کنڈینسر | بہاؤ کی شرح | L/s | 54 | 58.0 | 61.4 | 67.7 | 71.4 | 76.6 | 80.1 | 85.1 | 91.9 | 93.3 | 109.2 | 123.9 | 140.5 | 156.0 | 164.7 | 179.1 | 186.7 |
| پانی دباؤ ڈراپ |
کے پی اے | 33.2 | 43.4 | 41.2 | 38.6 | 40.5 | 56.8 | 52.1 | 62.7 | 61.9 | 58.3 | 58.3 | 52.6 | 60.4 | 52.4 | 58.6 | 62.0 | 66.6 | |
| پانی کنکشن |
dn | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| کمپریسر | سرکٹ a | کارڈ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| سرکٹ بی | کارڈ | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
| منٹ صلاحیت | % | 8 | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| موٹر | طاقت | v - ph - hz | 400-3-50 | ||||||||||||||||
| ان پٹ پاور | کلو واٹ | 179.0 | 190.7 | 201.1 | 214.0 | 225.8 | 241.9 | 252.7 | 269.2 | 297.3 | 301.0 | 349.3 | 392.3 | 442.2 | 489.2 | 522.3 | 570.0 | 594.9 | |
| ریفریجریٹ چارج |
HFC-134A | ||||||||||||||||||
| سرکٹ a | کلوگرام | 85 | 85 | 100 | 300 | 300 | 340 | 350 | 360 | 140 | 140 | 85/85 | 100/100 | 130/130 | 130/130 | 130/130 | 140/140 | 140/140 | |
| سرکٹ بی | کلوگرام | 95 | 95 | 110 | - | - | - | - | - | 160 | 160 | 95/95 | 110/110 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 160/160 | 160/160 | |
| شپنگ وزن* | کلوگرام | 5334 | 5349 | 5571 | 7312 | 7358 | 7704 | 7736 | 7831 | 9073 | 8994 | 10886 | 11454 | 14338 | 15494 | 15454 | 18667 | 18695 | |
| آپریشن وزن | کلوگرام | 5255 | 5259 | 5553 | 7296 | 7341 | 7717 | 7781 | 7883 | 8953 | 8934 | 10870 | 11648 | 14842 | 16140 | 16100 | 18729 | 18757 | |
| طول و عرض | لمبائی | ملی میٹر | 4008 | 4029 | 4008 | 4088 | 4088 | 4488 | 4488 | 4488 | 4761 | 4787 | 4593 | 4602 | 5321 | 5359 | 5358 | 5422 | 5422 |
| چوڑائی | ملی میٹر | 1050 | 1050 | 1050 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1524 | 1338 | 1258 | 2570 | 2570 | 2846 | 2932 | 2932 | 3066 | 3066 | |
| اونچائی | ملی میٹر | 1845 | 1845 | 1896 | 2563 | 2563 | 2563 | 2563 | 2563 | 2307 | 2307 | 1846 | 1896 | 2064 | 2064 | 2064 | 2307 | 2307 | |
| آپریشن کی حالت: پانی کا درجہ حرارت 6.7 ڈگری چھوڑنے والے بخارات ، پانی کی بہاؤ کی شرح فی گنجائش 0.043 l/s · KW ، fouling عنصر =0.018 ㎡ k/kw پانی کے درجہ حرارت میں داخل ہونے والے کنڈینسر 29.4 ڈگری ، ہر گنجائش میں پانی کے بہاؤ کی شرح 0.054 l/s · kw ، fouling عنصر =0.044 ㎡ k/kW ہے اوپر ماڈل کی سفارش کی جاتی ہے۔ کیریئر مطلوبہ شرائط پر مزید ماڈل اور کمپیوٹر کے انتخاب پیش کرسکتا ہے۔ تفصیلات کے لئے ، براہ کرم کیریئر لوکل ایجنسیوں سے رابطہ کریں۔ *شپمنٹ کا وزن صرف بیس یونٹ اور لکڑی کی کریٹنگ ہے ، جس میں ریفریجریٹ اور پانی کو چھوڑ کر۔ |
|||||||||||||||||||
| ماڈل | 30xw - s | |||||||||||||||||
| 0502 | 0612 | 0692 | 0802 | 0912 | 1012 | 1261S | 1401S | 1601S | 1712S | 1762S | 2052S | 2602S | 2902S | 3302S | 3452S | |||
| صلاحیت | کلو واٹ | 520.2 | 610.2 | 697.4 | 772.1 | 881.4 | 1051.0 | 1229.0 | 1414.0 | 1571.0 | 1696.0 | 1727.0 | 2121.0 | 2478.0 | 2854.0 | 3185.0 | 3433.0 | |
| usrt | 148 | 174 | 198 | 220 | 251 | 299 | 350 | 402 | 447 | 482 | 491 | 603 | 705 | 812 | 906 | 976 | ||
| COP | کلو واٹ/کلو واٹ | 5.29 | 5.30 | 5.30 | 5.33 | 5.35 | 5.30 | 5.38 | 5.44 | 5.47 | 5.40 | 5.35 | 5.38 | 5.39 | 5.39 | 5.40 | 5.48 | |
| بخارات | بہاؤ کی شرح | L/s | 22.4 | 26.2 | 30.0 | 33.2 | 37.9 | 45.2 | 52.9 | 60.8 | 67.5 | 72.9 | 74.3 | 91.2 | 106.6 | 122.7 | 137.0 | 147.6 |
| پانی کا دباؤ ڈراپ |
L/s | 34.6 | 61.9 | 72.5 | 45.6 | 58.1 | 55.4 | 59.9 | 57.8 | 48.1 | 80.0 | 82.9 | 61.8 | 70.6 | 87.8 | 73.1 | 88.5 | |
| پانی کنکشن |
L/s | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | |
| کنڈینسر | بہاؤ کی شرح | L/s | 27.9 | 32.8 | 37.4 | 41.4 | 47.0 | 56.6 | 66.1 | 75.7 | 84.2 | 92.1 | 93.2 | 112.2 | 131.3 | 149.8 | 167.4 | 180.5 |
| پانی دباؤ ڈراپ |
کے پی اے | 44.5 | 50.9 | 58.9 | 68.5 | 45.1 | 65.9 | 47.2 | 69.1 | 67.6 | 91.4 | 94.7 | 72.8 | 88.0 | 93.0 | 93 | 98.6 | |
| پانی کنکشن |
dn | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
| کمپریسر | سرکٹ a | کارڈ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| سرکٹ بی | کارڈ | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
| منٹ صلاحیت | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 20 | 20 | 15 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| موٹر | طاقت | v - ph - hz | 400-3-50 | |||||||||||||||
| ان پٹ پاور | کلو واٹ | 98.3 | 115.1 | 131.5 | 144.9 | 164.8 | 198.2 | 228.3 | 260.0 | 287.2 | 314.0 | 323.1 | 394.3 | 459.9 | 529.8 | 590.1 | 626.4 | |
| ریفریجریٹ چارج |
HFC-134A | |||||||||||||||||
| سرکٹ a | کلوگرام | 100 | 140 | 140 | 150 | 155 | 85 | 272 | 285 | 320 | 130 | 130 | 85/85 | 110/110 | 115/115 | 130/130 | 130/130 | |
| سرکٹ بی | کلوگرام | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - | 140 | 140 | 95/95 | 115/115 | 120/120 | 140/140 | 140/140 | |
| شپنگ وزن* | کلوگرام | 2883 | 3560 | 3560 | 3628 | 3845 | 5222 | 6705 | 7203 | 7312 | 7207 | 7207 | 10835 | 13153 | 14040 | 14370 | 14752 | |
| آپریشن وزن | کلوگرام | 2617 | 3426 | 3426 | 3493 | 3946 | 5109 | 6521 | 7101 | 7292 | 7379 | 7379 | 10740 | 13193 | 14354 | 14958 | 15340 | |
